軍隊會合:最多合併10支軍隊。
軍糧再編制:軍隊在城防衛時,未處交戰狀態可【再編制】增加軍糧。
兵擊:弓剋槍、槍剋騎、騎剋弓
軍糧再編制:軍隊在城防衛時,未處交戰狀態可【再編制】增加軍糧。
兵擊:弓剋槍、槍剋騎、騎剋弓
部隊能力公式:
部隊統率 = 主將統率 + 副將統率×0.2×絆 + 副將統率×0.2×絆
部隊武力 = 主將武力 + 副將武力×0.2×絆 + 副將武力×0.2×絆
部隊智力 = 主將智力 + 副將智力×0.2×絆 + 副將智力×0.2×絆
*绊Lv0=1、Lv1=1.1、Lv2=1.2、Lv3=1.3、Lv4=1.4、Lv5=1.5
部隊攻擊 = 部隊統率 × 兵科攻擊 × 主將兵科適正
部隊破壞 = 部隊統率 × 兵科破壞 × 主將兵科適正
*兵科適正 S=1.3、A=1.2、B=1.1、C=1
部隊統率 = 主將統率 + 副將統率×0.2×絆 + 副將統率×0.2×絆
部隊武力 = 主將武力 + 副將武力×0.2×絆 + 副將武力×0.2×絆
部隊智力 = 主將智力 + 副將智力×0.2×絆 + 副將智力×0.2×絆
*绊Lv0=1、Lv1=1.1、Lv2=1.2、Lv3=1.3、Lv4=1.4、Lv5=1.5
部隊攻擊 = 部隊統率 × 兵科攻擊 × 主將兵科適正
部隊破壞 = 部隊統率 × 兵科破壞 × 主將兵科適正
*兵科適正 S=1.3、A=1.2、B=1.1、C=1
戰法
名稱 | 說明 | 指揮 | 攻擊 | 防禦 | 機動 | 射程 | 兵力 | 士氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天下無雙 | 【己】攻擊機動大幅上昇·範圍·全兵擊·維持士氣 【敵】士氣減少 | 7 | 90 | 30 | -20 | |||
怪力無雙 | 【己】攻擊大幅上昇·全兵擊 | 5 | 100 | 30 | ||||
軍神 | 【己】攻擊大幅上昇·防禦士氣上昇·範圍·全兵擊·維持士氣 | 7 | 60 | 30 | 50 | |||
萬人敵 | 【己】攻擊大幅上昇·範圍·全兵擊·維持士氣 【敵】士氣減少 | 7 | 100 | -20 | ||||
小霸王 | 【己】防禦士氣上昇·機動大幅上昇·連擊·範圍·全兵擊·維持士氣 | 6 | 20 | 50 | 50 | |||
獅子奮迅 | 【己】攻擊士氣大幅上昇·範圍·全兵擊 | 6 | 60 | 80 | ||||
鬥將勇躍 | 【己】機動大幅上昇·士氣上昇·連擊·範圍·全兵擊·維持士氣 | 6 | 50 | 50 | ||||
鬥志豪壯 | 【己】機動士氣大幅上昇·連擊·範圍·維持士氣 | 7 | 50 | 100 | ||||
古今無雙 | 【己】攻擊機動大幅上昇·範圍·全兵擊·維持士氣 【敵】士氣減少 | 8 | 100 | 30 | -30 | |||
國士無雙 | 【己】攻擊大幅上昇·防禦機動士氣上昇·範圍·全兵擊·維持士氣 | 7 | 60 | 30 | 30 | 50 | ||
天弓 | 【己】攻擊防禦·射程上昇·士氣小幅上昇·全方位射擊 | 6 | 30 | 30 | 10 | 30 | ||
神弓 | 【己】攻擊機動·射程上昇·士氣小幅上昇·全方位射擊 | 6 | 30 | 30 | 10 | 30 | ||
仁王立 | 【己】攻擊防禦上昇 【敵】士氣小幅減少 | 4 | 40 | 20 | -20 | |||
鬥志勇壯 | 【己】機動上昇·士氣小幅上昇·連擊·範圍·維持士氣 | 6 | 30 | 30 | ||||
剛將不屈 | 【己】防禦大幅上昇·士氣小幅上昇·範圍·逆境·維持士氣 | 6 | 60 | 30 | ||||
勇將不屈 | 【己】攻擊士氣小幅上昇·防禦上昇·範圍·逆境·維持士氣 | 6 | 20 | 40 | 30 | |||
不動 | 【己】防禦大幅上昇·機動大幅減少 【敵】士氣減少 | 3 | 100 | -50 | -20 | |||
不屈 | 【己】防禦上昇·士氣小幅上昇·逆境·維持士氣 | 4 | 40 | 30 | ||||
特攻 | 【己】攻擊士氣上昇·減少部份兵力·維持士氣 | 4 | 40 | -20 | 50 | |||
鐵壁 | 【己】防禦大幅上昇 | 4 | 100 | |||||
方圓陣 | 【己】防禦上昇·範圍 | 3 | 30 | |||||
逆境強化 | 【己】防禦上昇·士氣小幅上昇·逆境 | 3 | 30 | 20 | ||||
連擊 | 【己】攻擊小幅減少·攻擊速度2倍 | 3 | ||||||
騎兵突擊 | 【己】(僅限騎兵可使用)朝特定方向突擊·攻擊小幅上昇 | 3 | 10 | |||||
連射 | 【己】(僅限弓兵可使用)連擊 | 3 | ||||||
強弓 | 【己】(僅限弓兵可使用)攻擊射程上昇 | 3 | 30 | 10 | ||||
攻擊強化 | 【己】攻擊上昇 | 3 | 30 | |||||
防禦強化 | 【己】防禦上昇 | 3 | 30 | |||||
機動強化 | 【己】機動大幅上昇 | 3 | 30 | |||||
槍攻強化 | 【己】【槍兵】(僅限槍兵可使用)攻擊小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
槍防強化 | 【己】【槍兵】(僅限槍兵可使用)防禦小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
槍速強化 | 【己】【槍兵】(僅限槍兵可使用)機動小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
騎攻強化 | 【己】【騎兵】(僅限騎兵可使用)攻擊小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
騎防強化 | 【己】【騎兵】(僅限騎兵可使用)防禦小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
騎速強化 | 【己】【騎兵】(僅限騎兵可使用)機動小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
弓攻強化 | 【己】【弓兵】(僅限弓兵可使用)攻擊小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
弓防強化 | 【己】【弓兵】(僅限弓兵可使用)防禦小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
弓速強化 | 【己】【弓兵】(僅限弓兵可使用)機動小幅上昇 | 2 | 20 | |||||
周圍攻搫 | 【己】接近攻擊變成可以打中周圍的敵人的「範圍」 | 3 | ||||||
恢復士氣 | 【己】士氣上昇 | 1 | 50 | |||||
決死指揮 | 【我】攻擊士氣大幅上昇·維持士氣·減少部份兵力 | 7 | 90 | -10 | 50 | |||
堅守指揮 | 【我】防禦大幅上昇·士氣上昇 | 7 | 100 | 30 | ||||
大義指揮 | 【我】攻擊上昇·士氣大幅上昇 | 7 | 40 | 50 | ||||
天衣無縫 | 【我】攻擊上昇·士氣大幅上昇·狀態恢復 | 10 | 40 | 100 | ||||
勇略指揮 | 【我】攻擊防禦大幅上昇·士氣上昇 | 7 | 50 | 50 | 20 | |||
攻守指揮 | 【我】攻擊防禦上昇·士氣小幅上昇 | 6 | 30 | 30 | 20 | |||
猛將突擊 | 【我】攻擊士氣上昇·突擊 | 8 | 30 | 30 | ||||
烈將突擊 | 【我】攻擊防禦士氣小幅上昇·突擊 | 8 | 20 | 20 | 20 | |||
驍將疾驅 | 【我】機動大幅上昇·士氣小幅上昇·賦予連擊 | 8 | 50 | 20 | ||||
神算陣法 | 【我】攻擊防禦大幅上昇·士氣小幅上昇·賦予全兵擊·維持士氣·狀態恢復 | 8 | 40 | 40 | 20 | |||
始皇帝 | 【我】攻擊防禦機動士氣上昇·維持士氣 | 10 | 60 | 60 | 30 | 50 | ||
威風指揮 | 【我】攻擊上昇 【敵】士氣減少 | 6 | 40 | -20 | ||||
突進指揮 | 【我】攻擊士氣小幅上昇·全突擊 | 6 | 20 | 20 | ||||
突擊指揮 | 【我】攻擊士氣小幅上昇·全突擊 | 6 | 10 | 20 | ||||
疾驅指揮 | 【我】攻擊士氣上昇·機動大幅上昇 | 5 | 30 | 30 | 20 | |||
特攻指揮 | 【我】攻擊士氣上昇·減少部份兵力·維持士氣 | 5 | 40 | -10 | 30 | |||
鐵壁指揮 | 【我】防禦大幅上昇·士氣小幅上昇·維持士氣 | 5 | 70 | 20 | ||||
速防指揮 | 【我】防禦上昇·機動大幅上昇·士氣小幅上昇 | 5 | 40 | 40 | 20 | |||
逆境指揮 | 【我】攻擊士氣上昇·賦予逆境 | 4 | 40 | 30 | ||||
猛射指揮 | 【我】【弓兵】全方位射擊·賦予連擊·士氣小幅上昇 | 5 | 20 | |||||
齊射指揮 | 【我】【弓兵】全方位射擊·士氣小幅上昇 | 5 | 20 | |||||
攻擊指揮 | 【我】攻擊上昇·士氣小幅上昇 | 4 | 40 | 20 | ||||
守備指揮 | 【我】防禦上昇·士氣小幅上昇 | 4 | 40 | 20 | ||||
速攻指揮 | 【我】機動大幅上昇·士氣小幅上昇 | 4 | 40 | 20 | ||||
攻擊命令 | 【我】攻擊上昇 | 4 | 40 | |||||
守備命令 | 【我】防禦上昇 | 4 | 40 | |||||
速攻命令 | 【我】機動大幅上昇 | 4 | 40 | |||||
槍兵攻擊陣 | 【我】【槍兵】攻擊上昇 | 3 | 40 | |||||
槍兵守備陣 | 【我】【槍兵】防禦上昇 | 3 | 40 | |||||
槍兵速攻陣 | 【我】【槍兵】機動上昇 | 3 | 40 | |||||
騎兵攻擊陣 | 【我】【騎兵】攻擊上昇 | 3 | 40 | |||||
騎兵守備陣 | 【我】【騎兵】防禦上昇 | 3 | 40 | |||||
騎兵速攻陣 | 【我】【騎兵】機動上昇 | 3 | 40 | |||||
弓兵攻擊陣 | 【我】【弓兵】攻擊射程上昇 | 3 | 40 | 10 | ||||
弓兵守備陣 | 【我】【弓兵】防禦射程上昇 | 3 | 40 | 10 | ||||
弓兵速攻陣 | 【我】【弓兵】機動大幅上昇·射程上昇 | 3 | 40 | 10 | ||||
鼓舞 | 【我】士氣大幅上昇 | 3 | 40 | |||||
慰撫 | 【我】恢復潰逃·挑釁·偽報效果 | 2 | ||||||
王佐 | 【我】防禦小幅上昇·士氣上昇·傷兵恢復 | 6 | 20 | 30 | 30 | |||
軍略支援 | 【我】防禦小幅上昇·士氣上昇·傷兵小恢復 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||
後方支援 | 【我】士氣上昇·傷兵小恢復 | 4 | 10 | 30 | ||||
神醫 | 【我】【單隊】傷兵大恢復 | 5 | 100 | |||||
轉進強化 | 【己】偽兵·攻擊防禦上昇·機動大幅上昇·減少部份兵力 | 3 | 30 | 30 | 30 | -10 | ||
偽兵 | 【己】犧牲部份兵力並移動至任意的陣地 | 2 | -10 | |||||
虛報 | 【敵】偽報·防禦大幅減少·士氣減少·兵擊封印 | 5 | -50 | -20 | ||||
鬼謀計 | 【敵】攻擊防禦士氣減少·兵擊封印 | 5 | -30 | -30 | -20 | |||
連環計 | 【敵】防禦機動大幅減少·士氣減少 | 5 | -50 | -50 | -20 | |||
機略縱橫 | 【敵】攻擊防禦減少·機動小幅減少·士氣減少·兵擊封印 | 5 | -30 | -30 | -10 | -20 | ||
妖艷 | 【敵】攻擊士氣減少·挑釁·兵擊封印 | 5 | -30 | -20 | ||||
離間計 | 【敵】攻擊防禦士氣減少·偽報·兵擊封印 | 5 | -30 | -30 | -20 | |||
動搖 | 【敵】攻擊減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
煽動 | 【敵】防禦減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
攪亂 | 【敵】機動大幅減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
偽報 | 【敵】強制朝本營移動 | 3 | ||||||
偽報動搖 | 【敵】攻擊減少·士氣小幅減少·偽報 | 4 | -30 | -10 | ||||
偽報煽動 | 【敵】防禦減少·士氣小幅減少·偽報 | 4 | -30 | -10 | ||||
偽報攪亂 | 【敵】機動大幅減少·士氣小幅減少·偽報 | 4 | -30 | -10 | ||||
挑釁 | 【敵】強制朝著戰法使用者移動 | 3 | ||||||
動搖挑釁 | 【敵】攻擊減少·士氣小幅減少·挑釁 | 4 | -30 | -10 | ||||
煽動挑釁 | 【敵】防禦減少·士氣小幅減少·挑釁 | 4 | -30 | -10 | ||||
攪亂挑釁 | 【敵】機動大幅減少·士氣小幅減少·挑釁 | 4 | -30 | -10 | ||||
槍兵動搖 | 【敵】【槍兵】攻擊減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
騎兵動搖 | 【敵】【騎兵】攻擊減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
弓兵動搖 | 【敵】【弓兵】攻擊射程減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | -10 | |||
槍兵煽動 | 【敵】【槍兵】防禦減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
騎兵煽動 | 【敵】【騎兵】防禦減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
弓兵煽動 | 【敵】【弓兵】防禦減少·士氣小幅減少 | 4 | -30 | -10 | ||||
消沈工作 | 【敵】士氣小幅減少 | 3 | -10 | |||||
攻擊弱化 | 【敵】攻擊減少 | 3 | -30 | |||||
守備弱化 | 【敵】防禦減少 | 3 | -30 | |||||
機動弱化 | 【敵】機動大幅減少 | 3 | -30 | |||||
槍攻弱化 | 【敵】【槍兵】攻擊小幅減少 | 2 | -20 | |||||
槍防弱化 | 【敵】【槍兵】防禦小幅減少 | 2 | -20 | |||||
槍速弱化 | 【敵】【槍兵】機動減少 | 2 | -20 | |||||
騎攻弱化 | 【敵】【騎兵】攻擊小幅減少 | 2 | -20 | |||||
騎防弱化 | 【敵】【騎兵】防禦小幅減少 | 2 | -20 | |||||
騎速弱化 | 【敵】【騎兵】機動減少 | 2 | -20 | |||||
弓攻弱化 | 【敵】【弓兵】攻擊小幅減少 | 2 | -20 | |||||
弓防弱化 | 【敵】【弓兵】防禦小幅減少 | 2 | -20 | |||||
弓速弱化 | 【敵】【弓兵】機動減少 | 2 | -20 | |||||
槍兵挑釁 | 【敵】【槍兵】挑釁 | 2 | ||||||
騎兵挑釁 | 【敵】【騎兵】挑釁 | 2 | ||||||
弓兵挑釁 | 【敵】【弓兵】挑釁 | 2 | ||||||
烈火計 | 【敵】攻擊機動大幅減少·士氣兵力小幅減少·火計·水戰為火攻船 | 9 | -40 | -30 | -5 | -10 | ||
神火計 | 【敵】防禦機動大幅減少·士氣兵力小幅減少·火計·水戰為火攻船 | 9 | -40 | -30 | -5 | -10 | ||
火牛計 | 【敵】機動小幅減少·士氣減少·兵力大幅減少·火計·水戰為火攻船 | 9 | -10 | -20 | -20 | |||
六韜秘計 | 【敵】攻擊防禦士氣小幅減少·機動大幅減少·火計·水戰為火攻船 | 9 | -20 | -20 | -30 | -10 | ||
太平要術 | 【敵】攻擊防禦機動小幅減少·士氣大幅減少·火計·水戰為火攻船 | 9 | -20 | -20 | -10 | -40 | ||
妖術 | 【敵】防禦機動小幅減少·士氣減少·火計·水戰為火攻船 | 7 | -10 | -10 | -20 | |||
大火計 | 【敵】機動大幅減少·士氣小幅減少·火計·水戰為火攻船 | 7 | -30 | -10 | ||||
火攻計 | 【敵】士氣兵力小幅減少·火計·水戰為火攻船 | 6 | -10 | -10 | ||||
火炎計 | 【敵】機動士氣小幅減少·火計·水戰為火攻船 | 6 | -10 | -10 | ||||
火計 | 【敵】士氣小幅減少·可在任意地點進行放火攻擊·水戰為火攻船 | 5 | -10 | |||||
蘭心竹生 | 【我】攻擊上昇·士氣大幅上昇 | 6 | 20 | 50 |
特技
特技 | 說明 | LV上昇效果 |
---|---|---|
商業 | 執行「市場」方針時效果上昇。 | 增加追加成果量。 |
農業 | 執行「農地」方針時效果上昇。 | 增加追加成果量。 |
文化 | 執行「學舍」方針時效果上昇。 | 增加追加成果量。 |
訓練 | 執行「兵營」方針時效果上昇。 | 增加追加成果量。 |
巡察 | 執行「巡察」方針時效果上昇。 | 增加追加成果量。 |
駁倒 | 可以使用懷柔指令「駁倒」。 | 初期氣力増加。 |
交涉 | 外交任務中的初期交涉率上昇。 | 強化交涉率增加量。 |
口才 | 舌戰中造成的傷害上昇、初期才氣增加。 | 強化給予傷害的增加量。 |
人德 | 不需要介紹信就可以會面、登庸成功率上昇。 | 強化登庸成功率。 |
威風 | 指揮兵力增加。 | 強化增加量。 |
神速 | 只有在陸地戰時自己部隊的機動上昇。 | 強化機動上昇量。 |
奮戰 | 兵力在一定數值以下時攻擊和防禦上昇。 | 強化攻擊、防禦上昇量。 |
連戰 | 擊破敵軍部隊時恢複士氣。 | 強化士氣恢復量。 |
攻城 | 對城門、陣、兵器的傷害上昇。 | 強化給予傷害到增加量。 |
兵器 | 床弩變化成連弩、組裝的兵器耐久上昇。 | 強化耐久增加量。 |
堅守 | 在陣或城牆上時,防禦上昇。 | 強化防禦上昇量。 |
水練 | 水戰中士氣下降和水流的影響無效。 | 連擊發生率上昇。 |
單挑 | 單挑中造成的傷害上昇、初期鬥志增加。 | 強化給予傷害到增加量。 |
豪傑 | 可對相同兵科發動兵擊。 | 強化兵擊威力。 |
鬼謀 | 受到兵擊時,以一定幾率迴避。 | 兵擊迴避率上昇。 |
兵種:槍兵
名稱 | 說明 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 機動 | 費用 | 特殊效果 | 必要熟練 | 部落從屬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕槍兵 | 【槍兵LV1】破壞力高、對騎兵兵擊。 | 100 | 60 | 100 | 50 | ||||
強槍兵 | 【槍兵LV2】破壞力高、對騎兵兵擊。 | 120 | 100 | 120 | 50 | 10 | 1000 | ||
精銳槍兵 | 【槍兵LV3】破壞力高、對騎兵兵擊。 | 150 | 150 | 150 | 50 | 20 | 2000 | ||
青州兵 | 【槍兵LV3】兵擊時恢復士氣。 | 150 | 150 | 150 | 50 | 20 | 士氣恢復 | 2000 | 濟南 |
東州兵 | 【槍兵LV2】兵擊威力上昇。 | 120 | 100 | 120 | 50 | 10 | 兵擊上昇 | 1000 | 雒 |
藤甲兵 | 【槍兵LV2】防禦最高、對火計較弱。 | 120 | 100 | 150 | 50 | 10 | 1000 | 漏臥 | |
賊槍兵 | 【槍兵LV1】破壞力高、對騎兵兵擊。 | 100 | 60 | 100 | 50 |
兵種:騎兵
名稱 | 說明 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 機動 | 費用 | 特殊效果 | 必要熟練 | 部落從屬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕騎兵 | 【騎兵LV1】機動力高、對弓兵兵擊。 | 100 | 50 | 85 | 75 | ||||
強騎兵 | 【騎兵LV2】機動性高、對弓兵兵擊。 | 120 | 80 | 100 | 75 | 10 | 1000 | ||
精銳騎兵 | 【騎兵LV3】機動性高、對弓兵兵擊。 | 150 | 130 | 125 | 75 | 20 | 2000 | ||
虎豹騎 | 【騎兵LV3】兵擊時降低敵方士氣。 | 150 | 130 | 125 | 75 | 20 | 敵方士氣減少 | 2000 | 鄄城 |
西涼兵 | 【騎兵LV2】兵擊威力上昇。 | 120 | 80 | 100 | 75 | 10 | 兵擊上昇 | 1000 | 平襄 |
賊騎兵 | 【騎兵LV1】機動性高、對弓兵兵擊。 | 100 | 50 | 85 | 75 |
兵種:弓兵
名稱 | 說明 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 機動 | 射程 | 費用 | 特殊效果 | 必要熟練 | 部落從屬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕弓兵 | 【弓兵LV1】可以射擊、對槍兵兵擊。 | 75 | 40 | 85 | 50 | 25 | ||||
強弓兵 | 【弓兵LV2】可以射擊、對槍兵兵擊。 | 90 | 60 | 100 | 50 | 25 | 10 | 1000 | ||
精銳弓兵 | 【弓兵LV3】可以射擊、對槍兵兵擊。 | 115 | 110 | 125 | 50 | 25 | 20 | 2000 | ||
弓騎兵 | 【弓兵LV3】機動性高、兵擊威力上昇。 | 115 | 110 | 125 | 75 | 25 | 20 | 兵擊上昇 | 2000 | 漆 |
賊弓兵 | 【弓兵LV1】可以射擊、對槍兵兵擊。 | 75 | 40 | 85 | 50 |
兵種:兵器、守城兵器
名稱 | 說明 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 射程 | 費用 | 耐久 | 必要技術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲梯 | 僅限設置於城牆前、為攀登城牆所需的兵器。 | 50 | 50 | 50 | 1500 | 500 | ||
衝車 | 僅限設置於城門前、為破壞力高的兵器。 | 25 | 200 | 50 | 4 | 1000 | 300 | |
井闌 | 可設置於森林及河川以外之地、可射擊射程內全敵人。 | 50 | 60 | 50 | 30 | 1500 | 300 | 開發井闌 |
投石 | 可設置於森林及河川以外之地、可使出高破壞之射擊。 | 75 | 250 | 50 | 45 | 2000 | 300 | 開發投石 |
床弩 | 【守城兵器】破壞力低、高攻擊力的射擊兵器。 | 40 | 100 | 50 | 45 | 100 | ||
石砲 | 【守城兵器】高破壞力的射擊兵器。 | 50 | 200 | 50 | 45 | 100 | ||
連弩 | 【守城兵器】以連射發揮高威力的射擊兵器。 | 30 | 50 | 50 | 45 | 100 |
兵種:船艦
名稱 | 說明 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 機動 | 射程 | 費用 | 耐久 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走舸 | 【遠攻船】攻擊防禦雖低但機動性最高的船。 | 80 | 50 | 100 | 60 | 25 | 50 | |
蒙衝 | 【近攻船】機動性高的船。 | 120 | 100 | 100 | 50 | 25 | 500 | |
鬥艦 | 【近攻船】攻擊防禦雖高但機動性低的船。 | 120 | 150 | 130 | 40 | 25 | 1000 | |
樓船 | 【遠攻船】攻擊防禦最高但機動性低的船。 | 120 | 200 | 150 | 40 | 25 | 1500 |